
Data Hasil Percobaan:
Benda 1 : Balok Kayu Kasar
Benda 2 : Balok Kaca
Tabel 2.1. Data Hasil Percobaan
| No. | Benda 1 | Benda 2 | ||||
| θ | µk | µk rata-rata | θ | µk | µk rata-rata | |
| 1. | 30 | 0,58 | 0,57 | 25 | 0,47 | 0,46 |
| 2. | 29 | 0,55 | 25 | 0,47 | ||
| 3. | 29 | 0,55 | 24 | 0,44 | ||
| 4. | 30 | 0,58 | 25 | 0,47 | ||
| 5. | 31 | 0,60 | 24 | 0,44 | ||
Catatan :
- µk = tg θ
- µk rata-rata =